Código |
Artículo |
U.M. |

| CODO GALV. 90o x 1/2 XGC-10-13 BOLSA C/10/400 pzas. (CG-9013) | PZA. |

| CODO GALV. 90o x 3/4 XGC-10-19 BOLSA C/10/140 pzas. (CG-9019) | PZA. |

| COPLE GALV. 13 mm. 1/2 BOLSA C/10/140 pzas. (CG-13) | PZA. |

| COPLE GALV. 19 mm. 3/4 BOLSA C/50/220 pzas. (CG-19) | PZA. |

| NIPLE GALV. 13000 1/2 x R.C. BOLSA C/10/800 pzas. (NG-13RC) | PZA. |

| NIPLE GALV. 13038 1/2 x 1 1/2 BOLSA C/10/600 pzas. (NG-1338) | PZA. |

| NIPLE GALV. 13051 1/2 x 2" BOLSA C/10/500 pzas. (NG-1351) | PZA. |

| NIPLE GALV. 13064 1/2 x 2 1/2 BOLSA C/10/320 pzas. (NG-1364) | PZA. |

| NIPLE GALV. 13075 1/2 x 3" BOLSA C/30/300 pzas. (NG-1375) | PZA. |

| NIPLE GALV. 13099 1/2 x 4" BOLSA C/10/200 pzas. (NG-1399) | PZA. |

| NIPLE GALV. 13125 1/2 x 5" BOLSA C/10/140 pzas. (NG-13125) | PZA. |

| NIPLE GALV. 13150 1/2 x 6" BOLSA C/10/150 pzas. (NG-13150) | PZA. |

| NIPLE GALV. 13200 1/2 x 8" BOLSA C/50/100 pzas. (NG-13200) | PZA. |

| NIPLE GALV. 13300 1/2 x 12" BOLSA C/5/90 pzas. (NG-13300) | PZA. |

| NIPLE GALV. 13999 1/2 x 40" BOLSA C/20/200 pzas. (NG-13999) | PZA. |

| NIPLE GALV. 19000 3/4 x R.C. BOLSA C/50/250 pzas. (NG-19RC) | PZA. |

| NIPLE GALV. 19038 3/4 x 1 1/2 BOLSA C/25/300 pzas. (NG-1938) | PZA. |

| NIPLE GALV. 19051 3/4 x 2" BOLSA C/50/280 pzas. (NG-1951) | PZA. |

| NIPLE GALV. 19064 3/4 x 2 1/2 BOLSA C/25/200 pzas. (NG-1964) | PZA. |

| NIPLE GALV. 19075 3/4 x 3" BOLSA C/50/200 pzas. (NG-1975) | PZA. |

| NIPLE GALV. 19099 3/4 x 4" BOLSA C/30/120 pzas. (NG-1999) | PZA. |

| NIPLE GALV. 19125 3/4 x 5" BOLSA C/20/150 pzas. (NG-19125) | PZA. |

| NIPLE GALV. 19150 3/4 x 6" BOLSA C/20/100 pzas. (NG-19150) | PZA. |

| NIPLE GALV. 19200 3/4 x 8" BOLSA C/20/100 pzas. (NG-19200) | PZA. |

| REDUCCION BUSHING GALV. 1913 3/4 x 1/2 XGR-19-13 BOLSA C/10/600 pzas. (RBG-1913) | PZA. |

| REDUCCION BUSHING GALV. 2513 1" x 1/2 BOLSA C/10/200 pzas. (RBG-2513) | PZA. |

| REDUCCION BUSHING GALV. 2519 1" x 3/4 BOLSA C/10/200 pzas. (RBG-2519) | PZA. |

| REDUCCION CAMPANA GALV. 1913 3/4 x 1/2 BOLSA C/10/360 pzas. (RCG-1913) | PZA. |

| TAPON HEMBRA GALV. 13 mm. 1/2 01301 BOLSA C/10/700 pzas. (THG-13) | PZA. |

| TAPON HEMBRA GALV. 19 mm. 3/4 BOLSA C/100/400 pzas. (THG-19) | PZA. |

| TAPON MACHO GALV. 13 mm. 1/2 BOLSA C/100/900 pzas. (TMG-13) | PZA. |

| TAPON MACHO GALV. 19 mm. 3/4 BOLSA C/50/800 pzas. (TMG-19) | PZA. |

| TEE GALV. 13 mm. 1/2 BOLSA C/10/240 pzas. (TG-13) | PZA. |

| TEE GALV. 19 mm. 3/4 BOLSA C/50/140 pzas. (TG-19) | PZA. |

| TUERCA UNION GALV. 13 mm. 1/2 BOLSA C/180 pzas. (TUG-13) | PZA. |

| TUERCA UNION GALV. 19 mm. 3/4 BOLSA C/120 pzas. (TUG-19) | PZA. |
Artículos considerados: 36 |