Código |
Artículo |
U.M. |

| CODO ESTUFA GAS 0810 5/16 x 3/8 BOLSA C/25/250 pzas. (CEG-0810) | PZA. |

| CODO ESTUFA GAS 0813 5/16 x 1/2 BOLSA C/25/250 pzas. (CEG-0813) | PZA. |

| CODO ESTUFA GAS 1010 3/8 x 3/8 312014 BOLSA C/30/250 pzas. (CEG-1010) | PZA. |

| CODO ESTUFA GAS 1013 3/8 x 1/2 312016 BOLSA C/25/300 pzas. (CEG-1013) | PZA. |

| CODO TERMINAL GAS 0810 5/16 x 3/8 BOLSA C/25/500 pzas. (CTG-0810) | PZA. |

| CODO TERMINAL GAS 0813 5/16 x 1/2 BOLSA C/25/500 pzas. (CTG-0813) | PZA. |

| CODO TERMINAL GAS 1006 3/8 x 1/4 312032 BOLSA C/25/500 pzas. (CTG-1006) | PZA. |

| CODO TERMINAL GAS 1010 3/8 x 3/8 312034 BOLSA C/25/500 pzas. (CTG-1010) | PZA. |

| CODO TERMINAL GAS 1013 3/8 x 1/2 BOLSA C/25/500 pzas. (CTG-1013) | PZA. |

| COPLE UNION R. INTERIOR 08 5/16 FLER COPUF0808 BOLSA C/25/500 pzas. (CUF-08) | PZA. |

| COPLE UNION R. INTERIOR 10 3/8 FLER AG-COPUF10 BOLSA C/25/500 pzas. (CUF-10) | PZA. |

| NIPLE CAMPANA GAS 0806 5/16 x 1/4 BOLSA C/25/500 pzas. (NCG-0806) | PZA. |

| NIPLE CAMPANA GAS 0810 5/16 x 3/8 BOLSA C/25/500 pzas. (NCG-0810) | PZA. |

| NIPLE CAMPANA GAS 0813 5/16 x 1/2 BOLSA C/25/500 pzas. (NCG-0813) | PZA. |

| NIPLE CAMPANA GAS 1006 3/8 x 1/4 320424 BOLSA C/25/500 pzas. (NCG-1006) | PZA. |

| NIPLE CAMPANA GAS 1010 3/8 x 3/8 320425 BOLSA C/25/500 pzas. (NCG-1010) | PZA. |

| NIPLE CAMPANA GAS 1013 3/8 x 1/2 BOLSA C/40/500 pzas. (NCG-1013) | PZA. |

| NIPLE CAMPANA GAS 1313 1/2 x 1/2 320427 BOLSA C/25/500 pzas. (NCG-1313) | PZA. |

| NIPLE ESPIGA HEMBRA 1010 3/8 x 3/8 EMPAQ. C/30/300 pzas. (NECH-1010) | PZA. |

| NIPLE ESPIGA HEMBRA 1013 3/8 x 1/2 BOLSA C/25 pzas. (NECH-1013) | PZA. |

| NIPLE ESPIGA HEMBRA TROPICALIZADO 1010 3/8 x 3/8 BOLSA C/20 pzas. (NECG-1010) | PZA. |

| NIPLE ESPIGA MACHO 0606 1/4 x 1/4 BOLSA C/25/500 pzas. (NETM-0606) | PZA. |

| NIPLE ESPIGA MACHO 1006 3/8 x 1/4 BOLSA C/25/500 pzas. (NETM-1006) | PZA. |

| NIPLE ESPIGA MACHO 1010 3/8 x 1/2 NET1013 BOLSA C/25/500 pzas. (NETM-1013) | PZA. |

| NIPLE ESPIGA MACHO 1010 3/8 x 3/8 XNT-00-10 BOLSA C/25/500 pzas. (NETM-1010) | PZA. |

| NIPLE TERMINAL GAS 0613 1/4 x 1/2 BOLSA C/25/500 pzas. (NTG-0613) | PZA. |

| NIPLE TERMINAL GAS 0806 5/16 x 1/4 311987 BOLSA C/25/500 pzas. (NTG-0806) | PZA. |

| NIPLE TERMINAL GAS 0810 5/16 x 3/8 BOLSA C/25/500 pzas. (NTG-0810) | PZA. |

| NIPLE TERMINAL GAS 0813 5/16 x 1/2 BOLSA C/25/500 pzas. (NTG-0813) | PZA. |

| NIPLE TERMINAL GAS 1006 3/8 x 1/4 320430 BOLSA C/40/800 pzas. (NTG-1006) | PZA. |

| NIPLE TERMINAL GAS 1010 3/8 x 3/8 BOLSA C/25/500 pzas. (NTG-1010) | PZA. |

| NIPLE TERMINAL GAS 1013 3/8 x 1/2 BOLSA C/25/500 pzas. (NTG-1013) | PZA. |

| NIPLE TERMINAL GAS 1313 1/2 x 1/2 320433 BOLSA C/25/500 pzas. (NTG-1313) | PZA. |

| NIPLE UNION GAS 0808 5/16 x 5/16 312000 BOLSA C/25/500 pzas. (NUG-0808) | PZA. |

| NIPLE UNION GAS 1008 3/8 x 5/16 BOLSA C/25/500 pzas. (NUG-1008) | PZA. |

| NIPLE UNION GAS 1010 3/8 x 3/8 312002 BOLSA C/25/500 pzas. (NUG-1010) | PZA. |

| PUNTA POOL C/ESPIGA GAS 1006 3/8 x 6 cms. XPE-10-00 BOLSA C/20/250 pzas. (PPE-06) | PZA. |

| PUNTA POOL C/ROSCA GAS 0606 1/4 x 6 cms. AG-PPR060 BOLSA C/30/500 pzas. (PPR-06) | PZA. |

| PUNTA POOL C/ROSCA GAS 0612 1/4 x 12 cms. PPR12 BOLSA C/25/500 pzas. (PPR-12) | PZA. |

| PUNTA POOL ROSCADA COFLEX CON "O" RING 0606 1/4 x 6 cms. UPP-4 CAJA C/25 pzas. (PPO-06) | PZA. |

| TAPON HEMBRA GAS 08 5/16 THG08 BOLSA C/25/500 pzas. (TH-08) | PZA. |

| TAPON HEMBRA GAS 10 3/8 312007 BOLSA C/25/500 pzas. (TH-10) | PZA. |

| TEE ESPIGA 3/8 BRONCE 8505 BOLSA C/10/400 pzas. (TE-10) | PZA. |

| TEE TERMINAL GAS 08 5/16 BOLSA C/25/500 pzas. (TTG-0810) | PZA. |

| TEE TERMINAL GAS 10 3/8 312056 BOLSA C/25/500 pzas. (TTG-1010) | PZA. |

| TEE UNION GAS 08 5/16 312053 BOLSA C/25/500 pzas. (TUG-0808) | PZA. |

| TEE UNION GAS 10 3/8 312054 BOLSA C/25/500 pzas. (TUG-1010) | PZA. |

| TUERCA CONICA GAS 06 1/4 TC06 BOLSA C/25 pzas. (TCG-06) | PZA. |

| TUERCA CONICA GAS 08 5/16 311957 BOLSA C/25 pzas. (TCG-08) | PZA. |

| TUERCA CONICA GAS 10 3/8 301050 BOLSA C/20 pzas. (TCG-10) | PZA. |

| TUERCA CONICA GAS 13 1/2 311959 BOLSA C/50 pzas. (TCG-13) | PZA. |

| TUERCA CONICA REDUCIDA GAS 0806 5/16 A 1/4 BOLSA C/20 pzas. (TCR-0806) | PZA. |

| TUERCA CONICA REDUCIDA GAS 1008 3/8 A 5/16 311972 BOLSA C/20 pzas. (TCR-1008) | PZA. |

| TUERCA IZQUIERDA 7/8 C/MANERAL TIZM25 EMPAQ. C/25/250 pzas. (TIME) | PZA. |

| TUERCA IZQUIERDA C/MANERAL COFLEX 7/8 UTI-14M CAJA C/50 pzas. (UTI-14M) | PZA. |

| TUERCA IZQUIERDA COFLEX 7/8 UTI-14 CAJA C/25 pzas. (UTI-14) | PZA. |

| TUERCA IZQUIERDA GAS BRONCE 7/8 TIZ25 BOLSA C/25/500 pzas. (TIG-16) | PZA. |

| TUERCA LOCA BRONCE C/ESPIGA 08 5/16 BOLSA C/25/1000 pzas. (TLB-08) | PZA. |

| TUERCA LOCA BRONCE C/ESPIGA 10 3/8 BOLSA C/25/1000 pzas. (TLB-10) | PZA. |

| TUERCA LOCA GALVANIZADA C/ESPIGA 10 3/8 BOLSA C/20 pzas. (TLG) | PZA. |
Artículos considerados: 60 |